基本信息
中文名称
刘丹
出生地
辽宁沈阳
出生日期
1987年4月24日
身高
192cm
体重
90公斤
运动项目
篮球
目录
1运动生涯
2生涯数据
3技术特点
折叠编辑本段运动生涯
刘丹曾在1997年挑选进入沈阳军区体工队由顾东英教练指导,经过顾东英的4年的训练,在2001年进入国家青年集训队柳青教练指导,之后在2003年入选国青队孙凤武教练指导,最终在2005年入选国家队汤姆马赫教练指导。[1]
折叠编辑本段生涯数据
联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
WCBA联赛06-07 沈部 14 29.4 18.6 7.1-11.3 (63%) 0.4-0.7 (50%) 3.4-4.5 (76%) 9.5 2.6 6.9 0.6 1.3 0.0 0.8 2.3 2.5
WCBA联赛07-08 沈部 19 29.9 18.7 6.3-12.2 (52%) 0.5-1.3 (36%) 4.7-6.4 (74%) 7.6 2.8 4.8 0.5 1.5 0.1 1.2 2.9 1.9
WCBA联赛08-09 沈部 24 37.4 27.5 9.5-16.2 (59%) 0.8-2.4 (34%) 6.0-7.7 (79%) 10.0 3.5 6.6 1.3 0.8 0.0 1.0 3.7 2.5
WCBA联赛09-10 沈部 12 26.3 10.4 3.3-7.2 (47%) 0.7-2.3 (30%) 1.8-2.1 (84%) 5.6 1.8 3.8 0.8 0.3 0.0 0.3 1.3 2.1
WCBA联赛10-11 沈部 31 28.9 12.4 4.5-9.7 (46%) 0.4-1.7 (21%) 2.3-2.9 (79%) 6.0 1.7 4.4 1.1 0.8 0.0 0.7 1.4 2.4
WCBA联赛11-12 沈部 25 26.6 12.8 5.0-9.6 (53%) 0.3-0.7 (39%) 1.9-2.6 (75%) 6.3 2.0 4.2 0.8 0.9 0.0 0.6 1.7 2.4
WCBA联赛12-13 沈部 26 31.9 14.9 5.8-10.6 (55%) 0.1-0.7 (17%) 2.9-3.8 (77%) 6.5 1.7 4.8 1.0 0.6 0.0 0.5 1.7 2.5
WCBA联赛13-14 沈部 18 32.9 14.1 4.9-10.0 (49%) 0.4-1.3 (35%) 2.9-3.3 (87%) 7.5 1.5 6.0 1.4 0.9 0.0 0.5 2.0 2.1
WCBA14-15 沈部 27 28.9 10.8 3.7-7.4 (50%) 0.4-1.4 (32%) 2.1-2.9 (75%) 5.0 0.8 4.2 1.9 0.4 0.0 0.2 2.1 1.9
WCBA15-16 沈部 23 30.1 8.6 2.7-6.7 (40%) 0.4-1.2 (37%) 2.0-2.7 (74%) 5.6 0.8 4.7 2.2 1.0 0.0 0.4 2.7 2.2
[1]
比赛 荣誉
2004-2005赛季 WCBA联赛 最佳新人
2005-2006赛季 WCBA联赛 亚军
2006-2007赛季 WCBA联赛 全明星赛MVP
2008-2009赛季 WCBA联赛 常规赛得分王
2010-11赛季WCBA联赛 联赛冠军
2010广州亚运会 冠军
2009年 第11届全国运动会 冠军
2005年 第10届全国运动会 冠军
2009年 第23届亚洲女篮锦标赛 冠军
2005年 第21届亚洲女篮锦标赛 冠军
2008年 第29届奥运会(北京) 第四名
2004年 第17届U18亚洲青年女子篮球锦标赛(深圳) 冠军,篮板王
2005年 U19世界青年女篮锦标赛(突尼斯) 第三名,入选赛会最佳阵容
2003年 世界青年女篮锦标赛(克罗地亚) 第七名
折叠编辑本段技术特点
篮下强攻很有威胁,防守意识非常好。攻守转换速度较快,常常参与快攻。并有不错的外线三分球技术。