史蒂夫·约翰逊(Steve Johnson),出生于1957年11月3日,美国NBA联盟的前职业篮球运动员。
基本信息
中文名称
史蒂夫·约翰逊
外文名称
Steve Johnson
国籍
不详
民族
不详
出生地
不详
目录
1球员资料
2NBA数据
折叠编辑本段球员资料
史蒂夫-约翰逊 /
史蒂夫·约翰逊
史蒂夫·约翰逊
Steve Johnson
全名:Clarence Stephen Johnson
位置:中锋-前锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:107公斤(235磅)
出生日期:1957年11月3日
出生城市:俄亥俄州阿克伦
高中:San Gorgonio in San Bernardino, California
大学:Oregon State University
球衣号码:32,33
选秀情况:
史蒂夫·约翰逊
史蒂夫·约翰逊
1981年第1轮第7顺位被国王选中
折叠编辑本段NBA数据
NBA常规赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
90-91 金州勇士 24 8 9.5 54.0% 1.4 2.6 59.5% 2.4 0.8 1.6 0.7 0.2 0.2 1.0 2.1 3.8
89-90 总计 25 0 10.4 52.2% 1.9 3.7 60.0% 2.1 0.8 1.4 0.7 0.1 0.2 1.2 2.2 4.7
89-90 西雅图超音速 21 0 11.5 53.3% 2.3 4.3 60.0% 2.4 0.9 1.5 0.8 0.1 0.2 1.2 2.5 5.6
89-90 明尼苏达森林狼 4 0 4.3 0.0% 0.0 0.5
0.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0
88-89 波特兰开拓者 72 11 20.5 52.4% 4.1 7.8 52.7% 5.0 1.9 3.1 1.5 0.3 0.6 1.9 3.5 10.0
87-88 波特兰开拓者 43 33 24.4 52.9% 6.0 11.3 58.6% 5.6 2.0 3.7 1.3 0.4 0.7 2.8 3.5 15.4
86-87 波特兰开拓者 79 74 29.7 55.6% 6.3 11.3 69.8% 7.2 2.5 4.7 2.0 0.6 1.0 3.5 4.3 16.8
85-86 圣安东尼奥马刺 71 55 25.7 63.2% 5.1 8.1 69.4% 6.5 2.0 4.5 1.3 0.6 0.9 2.7 4.1 13.8
84-85 芝加哥公牛 74 54 22.4 54.5% 3.8 7.0 71.8% 5.9 2.0 3.9 0.9 0.5 0.8 2.0 3.6 10.0
83-84 芝加哥公牛 31 9 19.2 57.1% 3.6 6.4 58.2% 5.4 2.2 3.2 0.6 0.5 0.7 1.9 3.8 9.4
83-84 堪萨斯城国王 50 12 17.9 55.3% 3.8 6.8 57.1% 5.0 1.9 3.2 1.3 0.4 1.0 2.1 3.8 9.6
82-83 堪萨斯城国王 79 21 19.5 62.4% 4.7 7.5 57.4% 5.0 1.8 3.3 1.2 0.5 1.1 2.3 4.1 11.7
81-82 堪萨斯城国王 78 50 22.3 61.3% 5.1 8.3 64.2% 5.9 1.9 3.9 1.2 0.5 1.1 2.5 4.8 12.8
NBA季后赛场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
88-89 波特兰开拓者 3 11.3 25.0% 0.7 2.7 100.0% 2.0 0.3 1.7 0.0 0.7 0.0 1.0 2.3 2.3
86-87 波特兰开拓者 4 34.3 45.9% 7.0 15.3 62.8% 10.0 4.3 5.8 0.5 0.5 0.3 2.3 3.8 20.8
85-86 圣安东尼奥马刺 3 17.7 33.3% 1.7 5.0 45.5% 2.0 0.7 1.3 0.7 0.0 0.3 2.0 4.7 5.0
84-85 芝加哥公牛 3 7.3 28.6% 0.7 2.3 100.0% 1.7 1.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.7 1.3 2.0