看看米2月19日报道昨天(2月18日)是亚冠联赛报名截止日。代表日本J联赛出战亚冠的四支球队广岛三箭、横滨水手、川崎前锋以及大阪樱花目前已经基本确定了他们参加亚冠的大名单。四支日本球队都派出了各自最强的名单,如大阪樱花大牌新援弗兰自然少不了。鲁能和恒大在未来的小组赛无不迎来连场恶战。四队名单如下:
2014赛季亚冠联赛日本四队名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
横滨水手(YOKOHAMA F. MARINOS) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 榎本哲也 | ENOMOTO | 日本 (JPN) | 180 | 76 |
4 | 后卫 | 栗原勇蔵 | KURIHARA | 日本 (JPN) | 184 | 80 |
5 | 后卫 | 杜特拉(DUTRA) | DUTRA | 巴西 (BRA) | 170 | 70 |
6 | 中场 | 小椋祥平 | OGURA | 日本 (JPN) | 175 | 67 |
7 | 中场 | 兵藤慎刚 | HYODO | 日本 (JPN) | 172 | 68 |
8 | 中场 | 中町公佑 | NAKAMACHI | 日本 (JPN) | 174 | 74 |
9 | 前锋 | 矢岛卓郎 | YAJIMA | 日本 (JPN) | 182 | 80 |
10 | 中场 | 中村俊辅 | NAKAMURA | 日本 (JPN) | 178 | 70 |
11 | 中场 | 斋藤学 | SAITO | 日本 (JPN) | 169 | 68 |
13 | 后卫 | 小林佑三 | KOBAYASHI | 日本 (JPN) | 176 | 72 |
14 | 中场 | 熊谷安德鲁 | KUMAGAI | 日本 (JPN) | 181 | 72 |
15 | 后卫 | 法比奥(FABIO) | FABIO | 巴西 (BRA) | 186 | 78 |
16 | 前锋 | 伊藤翔 | ITO | 日本 (JPN) | 184 | 76 |
17 | 中场 | 端户仁 | HANATO | 日本 (JPN) | 174 | 60 |
19 | 前锋 | 藤田祥史 | FUJITA | 日本 (JPN) | 185 | 75 |
20 | 中场 | 佐藤优平 | SATO | 日本 (JPN) | 172 | 62 |
21 | 门将 | 饭仓大树 | IIKURA | 日本 (JPN) | 181 | 78 |
22 | 后卫 | 中泽佑二 | NAKAZAWA | 日本 (JPN) | 187 | 78 |
23 | 后卫 | 下平匠 | SHIMOHIRA | 日本 (JPN) | 178 | 68 |
24 | 后卫 | 奈良轮雄太 | NARAWA | 日本 (JPN) | 172 | 65 |
25 | 中场 | 藤本淳吾 | FUJIMOTO | 日本 (JPN) | 173 | 69 |
26 | 中场 | 三门雄大 | MIKADO | 日本 (JPN) | 174 | 70 |
27 | 中场 | 富泽清太郎 | TOMISAWA | 日本 (JPN) | 181 | 74 |
28 | 中场 | 喜田拓也 | KIDA | 日本 (JPN) | 168 | 58 |
29 | 中场 | 天野纯 | AMANO | 日本 (JPN) | 175 | 60 |
30 | 门将 | 六反勇治 | ROKUTAN | 日本 (JPN) | 188 | 80 |
31 | 门将 | 铃木京大 | SUZUKI | 日本 (JPN) | 191 | 85 |
32 | 中场 | 松本翔 | MATSUMOTO | 日本 (JPN) | 162 | 58 |
33 | 后卫 | 北谷史孝 | KITATANI | 日本 (JPN) | 180 | 70 |
教练 | 樋口靖洋 | 日本 (JPN) | ||||
川崎前锋(KAWASAKI FRONTALE ) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 杉山力裕 | RIKI | 日本 (JPN) | 186 | 78 |
2 | 后卫 | 实藤友纪 | SANETO | 日本 (JPN) | 179 | 74 |
3 | 后卫 | 田中佑昌 | YUSUKE | 日本 (JPN) | 181 | 77 |
4 | 后卫 | 井川佑辅 | IGAWA | 日本 (JPN) | 182 | 81 |
5 | 后卫 | 杰西(JECI) | JECI | 巴西 (BRA) | 184 | 80 |
6 | 中场 | 山本真希 | YAMAMOTO | 日本 (JPN) | 176 | 70 |
7 | 后卫 | 中泽聪太 | NAKAZAWA | 日本 (JPN) | 188 | 79 |
8 | 后卫 | 小宫山尊信 | KOMIYAMA | 日本 (JPN) | 175 | 73 |
9 | 前锋 | 森岛康仁 | MORISHIMA | 日本 (JPN) | 186 | 80 |
10 | 中场 | 雷纳托(RENATO) | RENATO | 巴西 (BRA) | 167 | 68 |
11 | 前锋 | 小林悠 | YU | 日本 (JPN) | 177 | 70 |
13 | 前锋 | 大久保嘉人 | OKUBO | 日本 (JPN) | 170 | 73 |
14 | 中场 | 中村宪刚 | KENGO | 日本 (JPN) | 175 | 66 |
15 | 中场 | 谷口彰悟 | TANIGUCHI | 日本 (JPN) | 182 | 70 |
16 | 中场 | 大岛僚太 | OSHIMA | 日本 (JPN) | 168 | 64 |
17 | 后卫 | 武冈优斗 | YUTO | 日本 (JPN) | 178 | 73 |
18 | 中场 | 金久保顺 | KANAKUBO | 日本 (JPN) | 170 | 64 |
19 | 中场 | 森谷贤太郎 | MORIYA | 日本 (JPN) | 174 | 65 |
20 | 中场 | 稻本润一 | INAMOTO | 日本 (JPN) | 181 | 77 |
21 | 门将 | 西部洋平 | NISHIBE | 日本 (JPN) | 187 | 79 |
22 | 后卫 | 福森晃斗 | FUKUMORI | 日本 (JPN) | 183 | 75 |
23 | 中场 | 登里享平 | NOBORIZATO | 日本 (JPN) | 168 | 69 |
24 | 门将 | 安藤骏介 | ANDO | 日本 (JPN) | 185 | 82 |
25 | 后卫 | 山越享太郎 | YAMAKOSHI | 日本 (JPN) | 172 | 69 |
26 | 中场 | 可儿壮隆 | KANI | 日本 (JPN) | 172 | 63 |
27 | 前锋 | 安柄俊(An Byong-jun) | BYONG JUN | 朝鲜(PRK) | 184 | 74 |
30 | 门将 | 新井章太 | ARAI | 日本 (JPN) | 185 | 80 |
34 | 中场 | 保利尼奥(PAULINHO) | PAULINHO | 巴西 (BRA) | 177 | 74 |
教练 | 风间八宏 | 日本 (JPN) | ||||
大阪樱花 (CEREZO OSAKA) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 武田博行 | TAKEDA | 日本 (JPN) | 186 | 82 |
2 | 中场 | 扇原贵宏 | TAKA | 日本 (JPN) | 184 | 72 |
3 | 后卫 | 染谷悠太 | SOMEYA | 日本 (JPN) | 184 | 74 |
4 | 后卫 | 藤本康太 | KOTA | 日本 (JPN) | 177 | 76 |
5 | 中场 | 长谷川阿利亚 | ARIA | 日本 (JPN) | 186 | 75 |
6 | 中场 | 山口萤 | HOTARU | 日本 (JPN) | 173 | 72 |
7 | 后卫 | 新井场彻 | ARAIBA | 日本 (JPN) | 182 | 74 |
8 | 前锋 | 柿谷曜一朗 | KAKITANI | 日本 (JPN) | 177 | 68 |
9 | 前锋 | 永井龙 | RYO | 日本 (JPN) | 180 | 73 |
10 | 前锋 | 弗兰 | FORLAN | 乌拉圭 (URU) | 180 | 75 |
11 | 中场 | 楠神顺平 | KUSUKAMI | 日本 (JPN) | 171 | 63 |
13 | 中场 | 南野拓实 | MINAMINO | 日本 (JPN) | 174 | 67 |
14 | 后卫 | 丸桥佑介 | MARUHASHI | 日本 (JPN) | 178 | 73 |
15 | 中场 | 吉野峻光 | YOSHINO | 日本 (JPN) | 176 | 67 |
16 | 后卫 | 安藤淳 | ANDO | 日本 (JPN) | 178 | 71 |
17 | 后卫 | 酒本宪幸 | SAKEMOTO | 日本 (JPN) | 175 | 73 |
18 | 中场 | 尼科尔斯(Mitch Nichols) | NICHOLS | 澳大利亚(AUS) | 181 | 75 |
19 | 后卫 | 小谷祐喜 | KOTANI | 日本 (JPN) | 180 | 76 |
20 | 前锋 | 杉本健勇 | KENYU | 日本 (JPN) | 187 | 79 |
21 | 门将 | 金镇铉(Jin-hyeon) | JINHYEON | 韩国 (KOR) | 192 | 82 |
22 | 门将 | 具圣润(GU Sung-yun) | SUNGYUN | 韩国 (KOR) | 195 | 82 |
23 | 后卫 | 山下达也 | YAMASHITA | 日本 (JPN) | 182 | 73 |
24 | 中场 | 冈田武留 | OKADA | 日本 (JPN) | 167 | 71 |
25 | 中场 | 黑木圣仁 | KUROGI | 日本 (JPN) | 180 | 72 |
26 | 中场 | 秋山大地 | DAICHI | 日本 (JPN) | 172 | 66 |
27 | 门将 | 丹野研太 | TANNO | 日本 (JPN) | 184 | 75 |
教练 | 波波维奇(Ranko Popovic) | Serbia (SRB) | ||||
广岛三箭(SANFRECCE HIROSHIMA ) | ||||||
号码 | 位置 | 姓名 | 球衣姓名 | 国籍 | 身高 (CM) | 体重 (KG) |
1 | 门将 | 林卓人 | HAYASHI | 日本 (JPN) | 188 | 87 |
2 | 后卫 | 黄锡浩(Hwang Seok-ho) | SEOK HO | 韩国 (KOR) | 183 | 80 |
3 | 后卫 | 边峻范(Byeon Jun-byum) | JUN BYUM | 韩国 (KOR) | 185 | 82 |
4 | 后卫 | 水本裕贵 | MIZUMOTO | 日本 (JPN) | 183 | 74 |
5 | 后卫 | 千叶和彦 | CHIBA | 日本 (JPN) | 183 | 77 |
6 | 中场 | 青山敏弘 | AOYAMA | 日本 (JPN) | 174 | 73 |
7 | 中场 | 森崎浩司 | KOJI | 日本 (JPN) | 177 | 76 |
8 | 中场 | 森崎和幸 | KAZU | 日本 (JPN) | 177 | 75 |
9 | 前锋 | 石原直树 | ISHIHARA | 日本 (JPN) | 173 | 62 |
10 | 中场 | 高萩洋次郎 | YOJIRO | 日本 (JPN) | 183 | 70 |
11 | 前锋 | 佐藤寿人 | HISATO | 日本 (JPN) | 170 | 71 |
13 | 门将 | 增田卓也 | MASUDA | 日本 (JPN) | 184 | 83 |
14 | 中场 | 米基奇(Mihael Mikic) | MIKIC | 克罗地亚 (CRO) | 177 | 68 |
16 | 中场 | 山岸智 | YAMAGISHI | 日本 (JPN) | 181 | 76 |
17 | 后卫 | 朴勇金(Park Hyung-jin) | HYUNG JIN | 韩国 (KOR) | 182 | 74 |
18 | 中场 | 柏好文 | KASHIWA | 日本 (JPN) | 168 | 60 |
21 | 门将 | 原裕太郎 | YUTARO | 日本 (JPN) | 187 | 82 |
22 | 前锋 | 皆川佑介 | MINAGAWA | 日本 (JPN) | 186 | 84 |
24 | 中场 | 野津田岳人 | NOTSUDA | 日本 (JPN) | 175 | 69 |
25 | 中场 | 茶岛雄介 | CHAJIMA | 日本 (JPN) | 166 | 60 |
27 | 中场 | 清水航平 | KOHEI | 日本 (JPN) | 168 | 62 |
28 | 中场 | 丸谷拓也 | MARUTANI | 日本 (JPN) | 179 | 71 |
29 | 前锋 | 浅野拓磨 | ASANO | 日本 (JPN) | 171 | 70 |
30 | 中场 | 柴崎晃诚 | KOSEI | 日本 (JPN) | 176 | 65 |
31 | 门将 | 白冈蒂莫西 | SHIRAOKA | 日本 (JPN) | 188 | 84 |
33 | 后卫 | 盐谷司 | SHIOTANI | 日本 (JPN) | 180 | 74 |
34 | 后卫 | 高桥壮也 | TAKAHASHI | 日本 (JPN) | 168 | 65 |
35 | 后卫 | 大谷直树 | OTANI | 日本 (JPN) | 182 | 77 |
36 | 中场 | 川边骏 | KAWABE | 日本 (JPN) | 175 | 70 |
37 | 中场 | 宫原和也 | MIYAHARA | 日本 (JPN) | 172 | 65 |
教练 | 森保一 | 日本 (JPN) | ||||
如有调整,以亚足联官方名单为准。标注红色球员为知名球星 |